Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Ruideer
Certificación:
CE
Horno de Sinterización al Vacío
Tasa de Aumento de Presión
| <2 Pa/h (valor promedio a las 3 horas después del apagado del horno, estado frío, condición limpia y secado del horno) | Eficiencia de Trabajo | Bombeo atmosférico a 1 Pa en <40 minutos (estado frío, en condiciones sin carga) |
| Indicador de Temperatura | Temperatura Máxima de Operación | 2200°C (temperatura medida conjuntamente por termopar y termómetro infrarrojo) |
| Velocidad de Calentamiento | Horno vacío: RT~1500C:>8°C/min; 1500-2200°C: ≥7°C/min. | |
| Material de Aislamiento/Elemento Calefactor | Fieltro compuesto blando-duro/grafito isostático de alta purezaVelocidad de Enfriamiento | |
| Horno vacío, de 2200°C a 150°C en 430 minutos, con enfriamiento rápido por debajo de 800°C. (Condiciones del agua de enfriamiento: presión de agua 2 bar, temperatura del agua 26°C en verano, caudal 30-35 m²/h). | Sistema de Prensa | Presión Mecánica Máxima |
| 100T | Precisión del Control de Presión | |
| 0.1MPa | Navar | |
| Control de Temperatura | Control de programa inteligente PID y control manual; control de temperatura programable de 30 etapas. | |
| Aplicaciones: | El Horno de Sinterización de Prensa Caliente al Vacío Ruideer se utiliza ampliamente para procesar materiales cerámicos como carburo de silicio, cerámicas de carburo de boro y polvos metálicos. | El embalaje también es muy seguro, con cajas de madera que garantizan una entrega segura y un tiempo de entrega estimado de 4-5 meses. |
| Soporte y Servicios: | Conveniencia e Inteligencia | |
| La interfaz de control del horno de sinterización se puede monitorear a través del teléfono móvil, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la comprensión del estado de operación del equipo en cualquier momento y lugar. | La función de operación completamente automatizada de un clic admite la supervisión de múltiples dispositivos por un solo operador y la producción inteligente, con compatibilidad para sistemas de gestión ERP. | Sistema Integral de Servicio Postventa |
Envíe su consulta directamente a nosotros