Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Ruideer
Certificación:
CE
Model Number:
336/4412/5518
Tipo de horno | Tipo horizontal ((Presión máxima de trabajo:58bar/98bar | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Espacio utilizable (W*H*L) | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 500*500*1200 mm | 500*500*1800 mm |
Carga máxima de carga | 300 kg de peso | 500 kg de peso | Por ejemplo: | 1500 kg de peso |
Clasificación de potencia | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 600 KVA |
Zona de calefacción | Zonas 2/3 | 3 Zonas | 3 Zonas | 3 / 4 Zonas |
Tiempo de enfriamiento | ≤ 5 horas | ≤ 6 horas | ≤ 7 horas | ≤ 8 horas |
Horno vacío, enfriamiento desde la temperatura de sinterización de 2100°C a 100°C. (temperatura del agua≤26°C, presión del agua 2-3bar, 55bar(95bar)≤Presión de Ar≤58bar(98bar). |
||||
Vida de servicio | 20 años/6000 ciclos de horno | |||
Max. Temporalidad de trabajo | 2100°C | |||
Medición de la temperatura | Diseño especial Termócúpulo de alta temperatura W-Re5/26 | |||
Grado máximo de vacío | 1 Pa (en horno frío, vacío y seco) | |||
Tasa de fuga | 3Pa/h (valor medio en horno frío, vacío y seco) | |||
Colección de cera | ≥98% ((Deaxación negativa del gas de argón, valor medio de 3 veces) | |||
Agente de formación | Parafina, PEG, caucho,12H.22¿ Qué?5) y demás. | |||
Gas de entrada | No2, Ar, H2 | |||
Funciones |
Detección automática de fugas de presión positiva y presión negativa Ar Desvaciado a presión negativa/H2Desvaciado a presión micropositiva Sinterización al vacío Sinterización a presión parcial (estática, dinámica) Sinterización por presión Refrigeración rápida Control totalmente automático y bloqueo de seguridad, calefacción continua en punto de ruptura, control remoto inalámbrico y autodiagnóstico. |
Envíe su consulta directamente a nosotros